某航天試驗場太陽能LED路燈使用效益分析
太陽能LED路燈與高壓鈉燈使用效益對比分析(以一盞燈,壽命按10年計)
| 項目 光源 | 高壓鈉燈 | LED太陽能路燈 | 備注 | ||
| 光源規(guī)格 | 200W | 60W | 88盞燈(含基礎(chǔ)施工,太陽能路燈按四天配置) | ||
| 整燈價格(含燈桿、光源不含電纜) | 3100 | 6400 | |||
| 整燈購置價格 | 272800 | 563200 | |||
| 電纜費用 | 截面積 | 3*25 | 理論長度8088米加上 | ||
| 單價 | 75 | ||||
| 數(shù)量(長度) | 9000 | ||||
| 電纜支出(合計) | 675000 | ||||
| 施工費用 | 30000 | ||||
| 費用合計 | 705000 | ||||
| 電纜節(jié)約支出(合計) | 705000 | ||||
| 耗電量 | 光源功率 | 200W | 60W | ||
| 綜合線損(6%) | 6% | ||||
| 變壓器損耗(3%) | 3kw | 100KVA變壓器最低水平未3% | |||
| 無功補償 | 功率因數(shù)0.45 | ||||
| 燈具總功率 | 17600W | ||||
| 實際總功率 | 21656 | ||||
| 每天耗電量 | 260KWH | 以每天工作12h計每度電0.7元 | |||
| 10年耗電量 | 1314000KWH | ||||
| 10年電費 | 919800 | ||||
| 10年節(jié)約支出(小計) | \919800 | ||||
| 維護費用 | 光源 | 壽命 | <1年 | 10年 | |
| 更換次數(shù) | 10次 | 0次 | |||
| 單價 | 80.00 | ||||
| 人工費 | 800.00 | ||||
| 合計 | 70400 | ||||
| 電器 | 壽命 | 鎮(zhèn)流器5年 | 控制器\3-5年 | ||
| 更換次數(shù) | 1次 | \2 | |||
| 單價 | ¥200.00 | 200 | |||
| 小計 | 17600 | 35200 | |||
| 蓄電池 | 壽命 | 3-5年 | |||
| 更換次數(shù) | 2 | ||||
| 單價 | 4800 | 含人工 | |||
| 小計 | 422400 | ||||
| 購置加10年維護支出(合計) | 1985600 | 1020800 | |||
| 購置加10年節(jié)約支出(合計) | 964800 | ||||
.節(jié)能減排成果
1.按國家火電廠公布數(shù)據(jù)396克標(biāo)準(zhǔn)煤/kWh計算,使用太陽能 LED路燈十年可節(jié)約: (1314000kwh)*396g/1000/1000=484.87噸標(biāo)準(zhǔn)煤.
2. 按國家火電廠公布數(shù)據(jù)排放175.4克CO2/kWh,8克SO2/kWh計算, 太陽能LED路燈十年可減少排放:
二氧化碳: (1314000kwh)*175.4g/1000/1000=230.5噸
二氧化硫: (1314000kwh)*8 g/1000/1000=10.5噸
推薦點擊下載原件:  太陽能路燈廠


